Ei kaufen.
Gutes tun.
Gewinnchance nutzen!
5 € pro Ei – und mit etwas Glück gewinnen Sie einen unserer Hauptpreise.
Rückblick: Mit 3.500 verkauften Glückseiern und zusätzlichen Spenden konnten insgesamt 16.190 € an das Kriseninterventionsteam Nienburg und die Notfallseelsorge Neustadt übergeben werden.
GlücksEi-Check
Hat Ihre Losnummer gewonnen?
Spendenzweck
Mit jedem Glücksei für 5 € schenken Sie nicht nur sich selbst die Chance auf tolle Gewinne, sondern vor allem Halt in schweren Momenten. Der Erlös unterstützt Menschen, die Betroffenen in Krisen zur Seite stehen, Trost spenden und neue Kraft geben.
Alle Preise
Insgesamt 156 Gewinnchancen – Hauptpreise erkennen Sie an der goldenen Markierung
Unter jedem Preis stehen die gezogenen Preis-Lose der Auslosung 2026. Schneller geht's mit dem GlücksEi-Check.
| Anz. | Preis | Wert | Gesponsert von |
|---|---|---|---|
| 1×Hauptpreis | gesponsort von Rotary Club Nienburg-Neustadt / Firma Temps Preis-Los: 391232 | 500 € | |
| 1×Hauptpreis | gesponsort von Rotary Club Nienburg-Neustadt / Sparkasse Hannover Preis-Los: 390442 | 400 € | |
| 1×Hauptpreis | gesponsort von Juwelier Bielert Preis-Los: 390374 | 960 € | |
| 2× | gesponsort von Landkreis Nienburg/Weser Preis-Lose: 390947 392184 | 20 € | |
| 1× | gesponsort von Rotary Club Nienburg-Neustadt / Hindahl Architekten Preis-Los: 390743 | 250 € | |
| 1× | Preis-Los: 389708 | 180 € | |
| 2× | gesponsort von German Tote Preis-Lose: 390272 391239 | 150 € | |
| 5× | gesponsort von Rotary Club Nienburg-Neustadt / Avacon Netz Preis-Lose: 390709 391611 392193 392576 392798 | 100 € | |
| 2× | gesponsort von Praxis ARTEMIS Wiebke Schwan Preis-Lose: 389833 391451 | 85 € | |
| 1× | gesponsort von OBI Nienburg/Weser Preis-Los: 391771 | 80 € | |
| 4× | gesponsort von Rotary Club Nienburg-Neustadt / Fernau Containerdienst Preis-Lose: 389952 390986 392783 392912 | 50 € | |
| 6× | gesponsort von Physio Aktiv Anja Terjung Preis-Lose: 390073 390318 390768 391230 391721 393029 | 50 € | |
| 10× | gesponsort von Post-Apotheke Preis-Lose: 389652 390007 390759 390973 391434 391467 391904 392442 392516 392781 | 50 € | |
| 1× | gesponsort von Leymann Baustoffe Preis-Los: 392077 | 50 € | |
| 1× | gesponsort von Elektro Treu Preis-Los: 393039 | 50 € | |
| 2× | gesponsort von famila Neustadt am Rübenberge Preis-Lose: 390740 391284 | 50 € | |
| 1× | gesponsort von EDEKA Nienburg/Weser Preis-Los: 390996 | 50 € | |
| 11× | gesponsort von RÜBENACK Immobilien Preis-Lose: 390177 390348 391031 391047 391265 391332 391444 391452 391718 391984 392402 | 40 € | |
| 10× | gesponsort von famila Nienburg Preis-Lose: 390077 390332 390576 390609 390823 390847 391405 391596 391933 392654 | 30 € | |
| 1× | gesponsort von Hermann Wecken Getränke Preis-Los: 392616 | 30 € | |
| 2× | gesponsort von Kulturwerk Nienburg Preis-Lose: 390218 391224 | 25 € | |
| 8× | gesponsort von Vinum Schloss Landestrost Preis-Lose: 390117 390260 391699 391945 392166 392288 392378 392899 | 25 € | |
| 5× | gesponsort von Pius Weinwirtschaft Preis-Lose: 389766 389781 390879 391173 392327 | 25 € | |
| 1× | gesponsort von OBI Nienburg/Weser Preis-Los: 389969 | 25 € | |
| 1× | gesponsort von Bartels Hoff Preis-Los: 389955 | 25 € | |
| 1× | gesponsort von Landhaus Meinkingsburg Preis-Los: 390159 | 25 € | |
| 5× | gesponsort von wesavi Nienburg Preis-Lose: 389719 390309 391416 391514 392052 | 21 € | |
| 1× | gesponsort von Stadtwerke Nienburg/Weser Preis-Los: 391189 | 20 € | |
| 1× | gesponsort von Landkreis Nienburg/Weser Preis-Los: 392163 | 20 € | |
| 2× | gesponsort von Stadt Nienburg/Weser Preis-Lose: 392162 392711 | 20 € | |
| 1× | gesponsort von Fitness Factory Nienburg/Weser Preis-Los: 389860 | 19 € | |
| 1× | gesponsort von Sparkasse Nienburg/Weser Preis-Los: 392046 | 15 € | |
| 1× | gesponsort von Sparkasse Nienburg/Weser Preis-Los: 389605 | 15 € | |
| 5× | gesponsort von Gramann Landschlachterei Preis-Lose: 390514 390957 391060 392360 392999 | 19 € | |
| 1× | Preis-Los: 391987 | 15 € | |
| 1× | Preis-Los: 391012 | 15 € | |
| 1× | Preis-Los: 392121 | 15 € | |
| 1× | Preis-Los: 390521 | 15 € | |
| 3× | gesponsort von Landkreis Nienburg/Weser Preis-Lose: 390799 391068 392858 | 15 € | |
| 4× | gesponsort von Landkreis Nienburg/Weser Preis-Lose: 389916 389976 390199 391811 | 15 € | |
| 1× | gesponsort von Neubert Werbung Preis-Los: 389822 | 15 € | |
| 2× | gesponsort von Theater auf dem Hornwerk Preis-Lose: 391065 392908 | 15 € | |
| 1× | gesponsort von Stadtwerke Nienburg/Weser Preis-Los: 391448 | 15 € | |
| 1× | gesponsort von Stadtwerke Nienburg/Weser Preis-Los: 391281 | 15 € | |
| 4× | gesponsort von Rotary Club Nienburg-Neustadt Preis-Lose: 390313 390877 390936 392956 | 14 € | |
| 6× | gesponsort von Theater auf dem Hornwerk Preis-Lose: 390036 390536 391312 391361 391502 392929 | 10 € | |
| 3× | gesponsort von Stadtwerke Nienburg/Weser Preis-Lose: 391094 391851 392733 | 10 € | |
| 1× | gesponsort von Neubert Werbung Preis-Los: 391976 | 8 € | |
| 1× | gesponsort von Stadtwerke Nienburg/Weser Preis-Los: 389776 | 10 € | |
| 1× | gesponsort von Postbank Nienburg/Weser Preis-Los: 392197 | 10 € | |
| 5× | gesponsort von wesavi Nienburg und BAWN Nienburg/Weser Preis-Lose: 390095 390334 390692 391290 392002 | 10 € | |
| 1× | gesponsort von Stadtwerke Nienburg/Weser Preis-Los: 392296 | 8 € | |
| 3× | gesponsort von Neubert Werbung Preis-Lose: 389726 391364 392200 | 6 € | |
| 6× | gesponsort von Baumschule Wassermann Preis-Lose: 390689 391912 392353 392365 392718 392955 | 5 € | |
| 1× | gesponsort von Postbank Nienburg/Weser Preis-Los: 391009 | 5 € | |
| 4× | Preis-Lose: 389981 390956 392341 392890 | 5 € | |
| 2× | gesponsort von Postbank Nienburg/Weser Preis-Lose: 389608 390138 | 5 € | |
| 1× | gesponsort von Neubert Werbung Preis-Los: 390125 | 5 € | |
| 2× | gesponsort von Stadtwerke Nienburg/Weser Preis-Lose: 390972 391335 | 2 € |
Preisabholung
Wann?
Dienstag, den 14.04.2026 (9:00 - 12:00 Uhr) und Donnerstag, den 16.04.2026 (14:00 - 17:00 Uhr) in der Rübenack Hausverwaltung Dienstag, den 21.04.2026 (9:00 - 12:00 Uhr) und Mittwoch, den 22.04.2026 (14:00 - 17:00 Uhr) …
Wo?
Nienburg (Weser): Rübenack Hausverwaltung, Kirchplatz 10, 31582 Nienburg/Weser
Die Gewinnnummern werden am 05.04.2026 (Ostersonntag) auf der Website nienburg-neustadt.rotary-glueckseisuche.de veröffentlicht. Die Ausgabe der Preise erfolgt sodann entsprechend der unten angegebenen Zeiten und Orte. Sofern Gewinner/innen verhindert sind, kann eine Übergabe an einem anderen Tag stattfinden. Gewinne, die bis zum 31.05.2026 nicht abgeholt wurden, verfallen. Eine Auszahlung von Sachpreisen ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist …
Gemeinsam denen helfen, die anderen zur Seite stehen - Schenken Sie Hilfe in Not!
Die Glückseisuche hat sich bereits in vielen anderen Rotary Clubs seit Jahren bewährt. Mit den Erlösen konnten viele wichtige Projekte, z. B. zugunsten von Kindern, unterstützt werden. Seit 2024 ist auch der Förderkreis des Rotary Clubs Nienburg-Neustadt in den Städten Nienburg (Weser) und Neustadt a. Rbge. mit dabei. In aktuellen Jahr 2026 wird die Aktion zum dritten Mal durchgeführt.
Insgesamt 3.500 Glückseier zu je 5,00 € sollen an Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger der Städte Nienburg (Weser) und Neustadt a. Rbge. verkauft werden.
Unser Ziel ist es, diejenigen zu unterstützen, die anderen in Not helfen.
Für das Jahr 2026 hat der Förderkreis des Rotary Clubs Nienburg-Neustadt e.V. erneut vorgesehen, den Erlös je zur Hälfte dem ehrenamtlichen DRK-Kriseninterventionsteam des Landkreises Nienburg (Weser) sowie der kirchlichen Notfallseelsorge im Bereich Neustadt a. Rbge. zugute kommen zu lassen.
Eine schwere Krise aufgrund einer Notsituation kann jede und jeden treffen. Sowohl das Kriseninterventionsteam als auch die Notfallseelsorge sind rund um die Uhr zur Stelle, wenn Menschen plötzlich mit einer solchen Krise konfrontiert werden - z. B. nach schweren Unfällen oder dem Tod einer nahe stehenden Person. In diesen Fällen braucht es manchmal professionelle und zeitnahe Hilfe, um mit dem traumatischen Geschehen umgehen zu können und dieses zu verarbeiten.
Das Kriseninterventionsteam und die Notfallseelsorge leisten in diesen Situationen Beistand und stellen die psychosoziale Notfallversorgung sicher. Die Notfallseelsorge kümmert sich zudem um Einsatzkräfte von Notfällen, wenn diese das Erlebte als so belastend empfinden, dass sie es nicht alleine verarbeiten können. Wir wollen die Helferinnen und Helfern unterstützen! "Gemeinsam denen helfen, die Menschen in Not beistehen!"
Ihr Förderkreis des Rotary Clubs Nienburg-Neustadt e. V.
Verkaufsstart
01.01.2026
Ab dann gibt es die GlücksEier bei allen Verkaufsstellen.
Verkaufsstellen
21 Stellen in und um die Region – wählen Sie eine aus der Liste, die Karte springt mit.
| Sponsor | Adresse |
|---|---|
| Juwelier Bielert (Top-Sponsor) Marktstraße 35a, 31535 Neustadt am Rübenberge | Marktstraße 35a, 31535 Neustadt am Rübenberge |
| Avacon Netz (Top-Sponsor) Bürgermeister-Stahn-Wall 1, 31582 Nienburg/Weser | Bürgermeister-Stahn-Wall 1, 31582 Nienburg/Weser |
| RÜBENACK Immobilien (Top-Sponsor) Mühlentorsweg 2, 31582 Nienburg/Weser | Mühlentorsweg 2, 31582 Nienburg/Weser |
| Sparkasse Hannover (Top-Sponsor) Windmühlenstraße 3, 31535 Neustadt am Rübenberge | Windmühlenstraße 3, 31535 Neustadt am Rübenberge |
| temps Malereibetriebe (Top-Sponsor) Hertzstraße 1, 31535 Neustadt am Rübenberge | Hertzstraße 1, 31535 Neustadt am Rübenberge |
| Rotary Club Nienburg-Neustadt / Firma Temps | – |
| EDEKA Center Hanekamp Verdener Landstraße 55, 31582 Nienburg/Weser | Verdener Landstraße 55, 31582 Nienburg/Weser |
| famila Markt Nienburg/Weser Lemker Straße 20, 31582 Nienburg/Weser | Lemker Straße 20, 31582 Nienburg/Weser |
| Post-Apotheke Lindenstraße 1, 31535 Neustadt am Rübenberge | Lindenstraße 1, 31535 Neustadt am Rübenberge |
| Post-Apotheke am Klinikum Lindenstraße 77, 31535 Neustadt am Rübenberge | Lindenstraße 77, 31535 Neustadt am Rübenberge |
| Vinum Schloss Landestrost Schloßstraße 1 1, 31535 Neustadt am Rübenberge | Schloßstraße 1 1, 31535 Neustadt am Rübenberge |
| Bartels Hoff Anderten 22, 31622 Heemsen | Anderten 22, 31622 Heemsen |
| Baumschule Wassermann Boumannweg 1, 31535 Neustadt am Rübenberge | Boumannweg 1, 31535 Neustadt am Rübenberge |
| Betrieb Abfallwirtschaft Nienburg/Weser An d. Steingrube 1 bis 3, 31582 Nienburg/Weser | An d. Steingrube 1 bis 3, 31582 Nienburg/Weser |
| Bohnhorst Landhandel Hohe Straße 8, 31634 Steimbke | Hohe Straße 8, 31634 Steimbke |
| famila Markt Neustadt am Rübenberge Rudolf-Diesel-Ring 30, 31535 Neustadt am Rübenberge | Rudolf-Diesel-Ring 30, 31535 Neustadt am Rübenberge |
| Fernau Containerdienst Justus-von-Liebig-Straße 22, 31535 Neustadt am Rübenberge | Justus-von-Liebig-Straße 22, 31535 Neustadt am Rübenberge |
| Fitness Factory Nienburg/Weser Verdener Landstraße 226, 31582 Nienburg/Weser | Verdener Landstraße 226, 31582 Nienburg/Weser |
| German Tote Wunstorfer Straße 8, 31535 Neustadt am Rübenberge | Wunstorfer Straße 8, 31535 Neustadt am Rübenberge |
| Hermann Wecken Getränke Justus-von-Liebig-Straße 1E, 31535 Neustadt am Rübenberge | Justus-von-Liebig-Straße 1E, 31535 Neustadt am Rübenberge |
| Hindahl Architekten Moltkestraße 11, 31582 Nienburg/Weser | Moltkestraße 11, 31582 Nienburg/Weser |
| Kulturwerk Nienburg Mindener Landstraße 20, 31582 Nienburg/Weser | Mindener Landstraße 20, 31582 Nienburg/Weser |
| Landkreis Nienburg/Weser Kreishaus am Schloßplatz , 31582 Nienburg/Weser | Kreishaus am Schloßplatz , 31582 Nienburg/Weser |
| Leymann Baustoffe Nienburger Straße 105 bis 133, 27232 Sulingen | Nienburger Straße 105 bis 133, 27232 Sulingen |
| Neubert Werbung Ernst-Abbe-Ring 26, 31535 Neustadt am Rübenberge | Ernst-Abbe-Ring 26, 31535 Neustadt am Rübenberge |
| OBI Markt Nienburg/Weser Oyler Straße 10, 31582 Nienburg/Weser | Oyler Straße 10, 31582 Nienburg/Weser |
| Physio Aktiv Anja Terjung Königsberger Straße 43, 31535 Neustadt am Rübenberge | Königsberger Straße 43, 31535 Neustadt am Rübenberge |
| Pius Weinwirtschaft Ludwig-Enneccerus-Platz 1, 31535 Neustadt am Rübenberge | Ludwig-Enneccerus-Platz 1, 31535 Neustadt am Rübenberge |
| Postbank Nienburg/Weser Verdener Straße 9, 31582 Nienburg/Weser | Verdener Straße 9, 31582 Nienburg/Weser |
| Praxis ARTEMIS Wiebke Schwan Leinstraße 7, 31582 Nienburg/Weser | Leinstraße 7, 31582 Nienburg/Weser |
| Sparkasse Nienburg/Weser Goetheplatz 4, 31582 Nienburg/Weser | Goetheplatz 4, 31582 Nienburg/Weser |
| Stadt Nienburg/Weser Marktplatz 1, 31582 Nienburg/Weser | Marktplatz 1, 31582 Nienburg/Weser |
| Stadtwerke Nienburg/Weser An der Breiten Riede 9, 31582 Nienburg/Weser | An der Breiten Riede 9, 31582 Nienburg/Weser |
| Theater auf dem Hornwerk Mühlentorsweg 2, 31582 Nienburg/Weser | Mühlentorsweg 2, 31582 Nienburg/Weser |
| Wesavi Nienburg/Weser Mindener Landstraße 22a, 31582 Nienburg/Weser | Mindener Landstraße 22a, 31582 Nienburg/Weser |
| Rotary Club Nienburg-Neustadt / Sparkasse Hannover | – |
| Rotary Club Nienburg-Neustadt / Hindahl Architekten | – |
| Rotary Club Nienburg-Neustadt / Avacon Netz | – |
| OBI Nienburg/Weser | – |
| Rotary Club Nienburg-Neustadt / Fernau Containerdienst | – |
| Elektro Treu | – |
| famila Neustadt am Rübenberge | – |
| EDEKA Nienburg/Weser | – |
| famila Nienburg | – |
| Landhaus Meinkingsburg | – |
| wesavi Nienburg | – |
| Gramann Landschlachterei | – |
| Rotary Club Nienburg-Neustadt | – |
| wesavi Nienburg und BAWN Nienburg/Weser | – |



